Jakie materiały można grawerować, ciąć i znakować laserem?
Materiały, które można grawerować lub ciąć za pomocą lasera firmy Trotec
Firma Trotec oferuje szereg urządzeń laserowych wyposażonych w różne źródła lasera, w tym lasery CO₂, światłowodowe i diodowe. To, czy materiał nadaje się do grawerowania lub cięcia, zależy od jego zdolności do pochłaniania energii lasera i ulegania wymaganym zmianom fizycznym lub chemicznym.
Aby osiągnąć pomyślne wyniki, konieczne jest dopasowanie typu lasera (np. CO₂, światłowodowego lub diodowego) i ustawień (takich jak moc i prędkość) do konkretnego przetwarzanego materiału.
Ogólne materiały kompatybilne z laserem
Lasery Trotec mogą przetwarzać szeroką gamę materiałów, w tym drewno, tworzywa sztuczne, metal, tekstylia, papier i tekturę, kamień i wiele innych. Pełną listę można znaleźć tutaj
Długa lista | Krótka lista | Grawerowanie/Znakowanie | Cięcie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ | Fiber | Dioda | CO₂ | Fiber | Dioda | ||
Metale | |||||||
Aluminium | Metal | - | ✓ | - | - | - | - |
Aluminium anodowane | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Powierzchnie z czarnym tlenkiem | - | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Chrom | - | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Metale szlachetne | - | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Stal nierdzewna | - | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Mosiądz | - | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Miedź | - | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Tytan | - | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Powierzchnie pokryte palladem | - | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Metal malowany, np. DuraBlack | ✓ | - | ✓ | - | - | - | |
Tworzywa sztuczne | |||||||
Akryl/PMMA, np. TroGlass, przeźroczysty | Akryl przeźroczysty | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
Akryl/PMMA, np. TroGlass, kolorowy | Akryl kolorowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS) | Tworzywa sztuczne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Guma | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Poliamid (PA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Polibutylen tereftalan (PBT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Poliwęglan (PC), przeźroczysty | - | ✓ | - | ✓ | - | - | |
Poliwęglan (PC), kolorowy | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Polietylen (PE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Poliester (PES) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Politereftalan etylenu (PET), przeźroczysty | ✓ | - | - | ✓ | - | - | |
Politereftalan etylenu (PET), kolorowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Poliimid (PI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Polioksymetylen (POM), np. Delrin® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Polipropylen (PP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
Polifenylen sulfid (PPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Polistyren (PS), przeźroczysty | ✓ | - | - | ✓ | - | - | |
Polistyren (PS), kolorowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Poliuretan (PUR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Piana (bez PVC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
TroLase | Płyty z tworzyw sztucznych | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Inne | |||||||
Drewno | Drewno | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Lustro | Lustro | - | ✓ | ✓ | - | - | - |
Kamień | Kamień | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
Biały papier | Papier | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Kolorowy papier | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Żywność | Żywność | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - |
Skóra | Skóra | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Tkanina | Tekstylia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Szkło przeźroczyste | Szkło przeźroczyste | ✓ | - | - | - | - | - |
Szkło kolorowe | Szkło kolorowe | ✓ | - | ✓ | - | - | - |
Materiały Trotec
W sklepie internetowym z materiałami firmy Trotec można znaleźć szeroki wybór materiałów zaprojektowanych specjalnie do obróbki laserowej. Każdy materiał jest oznaczony ikoną, która wskazuje, które źródło lasera jest odpowiednie do jego obróbki.
Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z kompatybilnymi materiałami, odwiedź sklep internetowy Trotec. Dzięki odpowiedniemu połączeniu lasera i materiału, projekty grawerowania i cięcia osiągną optymalne rezultaty.

Materialen testen op Trotec lasersystemen
Weet u niet zeker of uw materiaal geschikt is voor laserbewerking? Bent u op zoek naar informatie over een materiaal dat niet op de lijst staat? De lijst geeft u een algemeen overzicht van welke materialen met de laser kunnen worden bewerkt. We zouden graag de speciale vereisten voor uw lasertoepassing checken in een materialen- en toepassingstest. Vraag een gratis materiaaltest aan.