Welche Materialien kann die Lasermaschine bearbeiten?
Materialien zum Laserschneiden, -gravieren und -markieren
Materialien, die Sie mit einem Trotec-Laser gravieren oder schneiden können
Trotec bietet eine Vielzahl von Lasermaschinen mit verschiedenen Laserquellen an, darunter CO₂-Laser, Faserlaser und Diodenlaser. Ob ein Material zum Gravieren oder Schneiden geeignet ist, hängt davon ab, ob es die Energie des Lasers absorbieren und die erforderlichen physikalischen oder chemischen Veränderungen durchlaufen kann.
Um erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, den Lasertyp (z. B. CO₂, Faser oder Diode) und die Einstellungen (z. B. Leistung und Geschwindigkeit) auf das jeweilige Material abzustimmen.
Allgemeine lasergeeignete Materialien
Trotec-Laser können eine Vielzahl von Materialien bearbeiten, darunter Holz, Kunststoffe, Metall, Textilien, Papier und Karton, Stein und viele mehr. Die vollständige Liste finden Sie hier
Lange Liste | Kurze Liste | Gravieren/Markieren | Schneiden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ | Faser | Diode | CO₂ | Faser | Diode | ||
Metall | |||||||
Aluminium | Metall | - | ✓ | - | - | - | - |
Aluminium, eloxiert | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Schwarzoxidierte Oberflächen | - | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Chrom | - | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Edelmetall | - | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Edelstahl | - | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Messing | - | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Kupfer | - | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Titan | - | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Palladium-beschichtete Oberflächen | - | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Metall, lackiert, z.B. DuraBlack | ✓ | - | ✓ | - | - | - | |
Kunststoff | |||||||
Acryl/PMMA, z.B. TroGlas, transparent | Acryl transparent | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
Acryl/PMMA, z.B. TroGlas, farbig | Acryl farbig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Kunststoffe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Gummi | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Polyamid (PA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Polybutylenterephthalat (PBT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Polycarbonat (PC), transparent | - | ✓ | - | ✓ | - | - | |
Polycarbonat (PC), farbig | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
Polyethylen (PE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Polyester (PES) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Polyethylenterephthalat (PET), transparent | ✓ | - | - | ✓ | - | - | |
Polyethylenterephthalat (PET), farbig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Polyimid (PI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Polyoxymethylen (POM), z.B. Delrin® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Polypropylen (PP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
Polyphenylensulfid (PPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Polystyrol (PS), transparent | ✓ | - | - | ✓ | - | - | |
Polystyrol (PS), farbig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Polyurethan (PUR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Schaumstoff (PVC-frei) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
TroLase | Kunststoffplatten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Sonstiges | |||||||
Holz | Holz | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Spiegel | Spiegel | - | ✓ | ✓ | - | - | - |
Stein | Stein | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
Papier, weiß | Papier | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Papier, farbig | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Lebensmittel | Lebensmittel | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - |
Leder | Leder | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Stoff | Textilien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Glas, transparent | Glas transparent | ✓ | - | - | - | - | - |
Glas, farbig | Glas farbig | ✓ | - | ✓ | - | - | - |
Trotec-Materialien
Im Material-Webshop von Trotec finden Sie eine umfangreiche Auswahl an Materialien, die speziell für die Laserbearbeitung entwickelt wurden. Jedes Material ist mit einem Symbol gekennzeichnet, das angibt, welche Laserquelle für seine Bearbeitung geeignet ist.
Weitere Informationen und kompatible Materialien finden Sie im Trotec-Webshop. Mit der richtigen Kombination aus Laser und Material erzielen Sie optimale Ergebnisse bei Ihren Gravur- und Schneidprojekten.

Materialtest auf Trotec Lasermaschinen
Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Material zur Laserbearbeitung geeignet ist? Ihr Material war nicht mit dabei? Die Liste gibt Ihnen einen allgemeinen Überblick, welche Materialien mit dem Laser verarbeitet werden können. Kontaktieren Sie uns - spezielle Anforderungen an Ihre Laseranwendung prüfen wir gerne im Rahmen eines Material- und Anwendungstest.