Trotec lazer makineleri için azami malzeme yüksekliği nedir?
‘Azami malzeme yüksekliği’ ne demek?

“Azami malzeme yüksekliği”, bir lazer makinesinde işleyebileceğiniz en uzun malzemedir. Çalışma tablası ile lazer kafasının altındaki lazer ışınının odak noktası arasındaki uzaklığa dayalıdır. Kullanılan lens odak noktasının konumunu belirler.
Lazer makinelerimizin her biri için verilen teknik verilerde azami malzeme yükseklikleri için önceden hesaplanmış değerleri veriyoruz. Bu değerler, ürünlerinizin büyüklüklerini verdiğimiz özelliklerle karşılaştırmanızı kolaylaştırmaktadır. Lazer makinelerimizin azami yüksekliklerinin listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Bizimle iletişime geçin
Lazer satın alırken doğru azami malzeme yüksekliğini nasıl seçmeli
Amacınıza uygun en iyi lazer makinesini seçmek için lazer ile kazımak ya da markalamak istediğiniz ürünleri ölçmelisiniz. Bu boyutları lazer makinelerimizin teknik verileri ile karşılaştırın. Çalışma alanının uzunluğu ve genişliği ile azami malzeme yüksekliği, doğru lazeri seçmek için çok önemlidir.
Bir lazer makinesinin azami malzeme yüksekliği ne kadar fazlaysa bu lazer makinesi ile kazıyabileceğiniz ya da markalayabileceğiniz ürünler de o kadar fazla olur. Düz yataklı bir lazerin çalışma tablasının yüksekliği ayarlanabildiğinden azami malzeme boyu yüksek olan lazerler geniş uygulama olanaklarına sahip olur.
Özellikle bileşenlerin markalanması, ambalaj üretimi ve model markalama gibi farklı ürün yüksekliklerine sahip uygulamalar için azami malzeme boyu yüksek olan lazer makinelerini öneriyoruz.
Lazer makinelerimizin azami malzeme yükseklikleri
Lazer makinelerimizin ve azami malzeme yüksekliklerinin bir listesi aşağıda verilmektedir. Daha fazla bilgi ve o model için özellikleri görmek için ürün adına tıklayın.
Speedy serisi (düz yataklı lazer)
Lazer makinesi | Lazer tipi | Lens (inç) | Azami malzeme yüksekliği (mm) * |
---|---|---|---|
Speedy 100 | CO2 | 1,50 | 170,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,00 | 157,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,50 | 144,0 |
Speedy 100 | flexx (CO2 + fiber lazer) | 2,85 | 132,0 |
Speedy 100 | fiber lazer | 3,20 | 125,0 |
Speedy 100 | fiber lazer | 5,00 | 80,0 |
Speedy 300 | CO2 | 1,50 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,00 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,50 | 187,0 |
Speedy 300 | flexx (CO2 + fiber lazer) | 2,85 | 165,0 |
Speedy 300 | fiber lazer | 3,20 | 169,5 |
Speedy 300 | CO2 | 4,00 | 149,0 |
Speedy 300 | fiber lazer | 5,00 | 123,0 |
Speedy 360 | CO2 | 1,50 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 - Abstandslinse | 197,5 |
Speedy 360 | CO2 | 2,50 | 197,5 |
Speedy 360 | flexx (CO2 + fiber lazer) | 2,85 | 188,0 |
Speedy 360 | fiber lazer | 3,20 | 179,0 |
Speedy 360 | CO2 | 4,00 | 159,0 |
Speedy 360 | fiber lazer | 5,00 | 133,0 |
Speedy 400 | CO2 | 1,50 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,00 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,50 | 305,0 |
Speedy 400 | flexx (CO2 + fiber lazer) | 2,85 | 296,0 |
Speedy 400 | fiber lazer | 3,20 | 287,0 |
Speedy 400 | CO2 | 4,00 | 241,5 |
Speedy 400 | fiber lazer | 5,00 | 216,1 |
SpeedMarker serisi (galvo lazerler)
Lazer makinesi | Lazer tipi | Lens (tip) | Azami malzeme yüksekliği (mm) * |
---|---|---|---|
SpeedMarker 100 | fiber lazer | F-100 | 399,0 |
SpeedMarker 100 | fiber lazer | F-160 | 322,0 |
SpeedMarker 100 | fiber lazer | F-254 | 172,0 |
SpeedMarker 100 | fiber lazer | F-330 | 77,0 |
SpeedMarker 300 | fiber lazer | F-100 | 250,0 |
SpeedMarker 300 | fiber lazer | F-160 | 171,0 |
SpeedMarker 300 | fiber lazer | F-254 | 22,0 |
SpeedMarker 700 | fiber lazer | F-100 | 570,0 |
SpeedMarker 700 | fiber lazer | F-160 | 493,0 |
SpeedMarker 700 | fiber lazer | F-254 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | fiber lazer | F-330 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | fiber lazer | F-420 | 142,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-100 | 481,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-150 | 432,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-200 | 379,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-250 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-300 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-400 | 142,0 |
SpeedMarker 1300 | fiber lazer | F-100 | 557,0 |
SpeedMarker 1300 | fiber lazer | F-160 | 480,0 |
SpeedMarker 1300 | fiber lazer | F-254 | 330,0 |
SpeedMarker 1300 | fiber lazer | F-330 | 235,0 |
SpeedMarker 1300 | fiber lazer | F-420 | 129,0 |
GS1000 | CO2 | 3 akslı galvo lens | 402,0 |
GS1000 | CO2 | 3 akslı galvo lens | 282,0 |
GS1000 | CO2 | 3 akslı galvo lens | 102,0 |
* Not: Azami malzeme yüksekliği, ek seçeneklerin kullanımı ile sınırlıdır (yazılım kontrollü Z aksı, isteğe bağlı X ya da Y aksı, yüksek hızlı tarama kafası). Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçin.
SP serisi (düz yataklı lazer)
Lazer makinesi | Lazer tipi | Lens (inç) | Azami malzeme yüksekliği (mm) * |
---|---|---|---|
SP500 | CO2 | 2,00 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 2,50 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 3,75 Açıklık | 80,0 |
SP500 | CO2 | 5,00 | 112,0 |
SP1500 | CO2 | 2,50 | 185,0 |
SP1500 | CO2 | 5,00 | 185,0 |
SP2000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |