Wie hoch können die Werkstücke im Trotec Laser maximal sein?
Was bedeutet "Maximale Werkstückhöhe"?

Die Werkstückhöhe einer Trotec Lasermaschine ergibt sich aus dem Abstand zwischen dem Arbeitstisch und dem Fokuspunkt des Laserstrahls unterhalb des Laserkopfs. Über die verwendete Laserlinse wiederum wird die Position des Fokuspunkts definiert.
In den technischen Daten unserer Laser geben wir die berechnete maximale Werkstückhöhe bereits an. Vergleichen Sie einfach das Maß Ihres jeweiligen Werstücks mit unseren Spezifikationen. Eine Auflistung aller maximalen Werkstückhöhen für unser komplettes Laser-Portfolio finden Sie am Ende der Seite.
Kontaktieren Sie uns
So wählen Sie die richtige Lasermaschine für Ihre Werkstückhöhe
Damit Sie die für Sie optimale Lasermaschine finden, empfehlen wir Ihnen, die Produkte vorher abzumessen, die Sie gravieren oder beschriften möchten. Vergleichen Sie die Maße mit den technischen Daten unserer Laser. Die Länge und Breite der Arbeitsfläche sowie die maximale Werkstückhöhe sind für die Auswahl der idealen Lasermaschine bedeutend.
Je höher die maximale Werkstückhöhe eines Lasers ist, umso höher können auch die zu beschriftenden Werkstücke sein. Die Arbeitstische unserer Flachbettlaser sind höhenverstellbar. Somit deckt ein Laser mit hoher maximaler Werkstückhöhe bereits ein breites Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten ab.
Besonders für Anwendungen mit wechselnden Produkteigenschaften (z.B. bei der Laserbeschriftung von Bauteilen, beim Verpackungsbau oder beim Modellbau) empfehlen wir Ihnen Lasermaschinen mit einer hohen maximalen Werkstückhöhe.
Maximale Werkstückhöhen der Trotec Lasermaschinen
Hier haben wir alle Lasermaschinen inkl. ihrer maximalen Werkstückhöhe aufgelistet.
Mit einem Klick auf den Produktnamen gelangen Sie zur Detailseite mit allen weiteren Spezifikationen.
Mit einem Klick auf den Produktnamen gelangen Sie zur Detailseite mit allen weiteren Spezifikationen.
Speedy Serie (Flachbettlaser)
Lasermaschine | Lasertyp | Linse (Zoll) | Max. Werkstückhöhe (mm) * |
---|---|---|---|
Speedy 100 | CO2 | 1,50 | 170,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,00 | 157,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,50 | 144,0 |
Speedy 100 | flexx (CO2 + Faserlaser) | 2,85 | 132,0 |
Speedy 100 | Faserlaser | 3,20 | 125,0 |
Speedy 100 | Faserlaser | 5,00 | 80,0 |
Speedy 300 | CO2 | 1,50 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,00 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,50 | 187,0 |
Speedy 300 | flexx (CO2 + Faserlaser) | 2,85 | 165,0 |
Speedy 300 | Faserlaser | 3,20 | 169,5 |
Speedy 300 | CO2 | 4,00 | 149,0 |
Speedy 300 | Faserlaser | 5,00 | 123,0 |
Speedy 360 | CO2 | 1,50 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 - Abstandslinse | 197,5 |
Speedy 360 | CO2 | 2,50 | 197,5 |
Speedy 360 | flexx (CO2 + Faserlaser) | 2,85 | 188,0 |
Speedy 360 | Faserlaser | 3,20 | 179,0 |
Speedy 360 | CO2 | 4,00 | 159,0 |
Speedy 360 | Faserlaser | 5,00 | 133,0 |
Speedy 400 | CO2 | 1,50 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,00 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,50 | 305,0 |
Speedy 400 | flexx (CO2 + Faserlaser) | 2,85 | 296,0 |
Speedy 400 | Faserlaser | 3,20 | 287,0 |
Speedy 400 | CO2 | 4,00 | 241,5 |
Speedy 400 | Faserlaser | 5,00 | 216,1 |
SpeedMarker and ProMarker Serie (Galvo-Laser)
Lasermaschine | Lasertyp | Linse (Typ) | Max. Werkstückhöhe (mm) * |
---|---|---|---|
SpeedMarker 100 | Faserlaser | F-100 | 399,0 |
SpeedMarker 100 | Faserlaser | F-160 | 322,0 |
SpeedMarker 100 | Faserlaser | F-254 | 172,0 |
SpeedMarker 100 | Faserlaser | F-330 | 77,0 |
SpeedMarker 300 | Faserlaser | F-100 | 250,0 |
SpeedMarker 300 | Faserlaser | F-160 | 171,0 |
SpeedMarker 300 | Faserlaser | F-254 | 22,0 |
SpeedMarker 700 | Faserlaser | F-100 | 570,0 |
SpeedMarker 700 | Faserlaser | F-160 | 493,0 |
SpeedMarker 700 | Faserlaser | F-254 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | Faserlaser | F-330 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | Faserlaser | F-420 | 142,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-100 | 481,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-150 | 432,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-200 | 379,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-250 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-300 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-400 | 142,0 |
SpeedMarker 1300 | Faserlaser | F-100 | 557,0 |
SpeedMarker 1300 | Faserlaser | F-160 | 480,0 |
SpeedMarker 1300 | Faserlaser | F-254 | 330,0 |
SpeedMarker 1300 | Faserlaser | F-330 | 235,0 |
SpeedMarker 1300 | Faserlaser | F-420 | 129,0 |
ProMarker 100 | Faserlaser | F-100 | 531,0 |
ProMarker 100 | Faserlaser | F-160 | 454,0 |
ProMarker 100 | Faserlaser | F-254 | 304,0 |
ProMarker 300 | Faserlaser | F-100 | 250,0 |
ProMarker 300 | Faserlaser | F-160 | 171,0 |
ProMarker 300 | Faserlaser | F-254 | 22,0 |
GS1000 | CO2 | 3-Achs-Galvo-Linse | 402,0 |
GS1000 | CO2 | 3-Achs-Galvo-Linse | 282,0 |
GS1000 | CO2 | 3-Achs-Galvo-Linse | 102,0 |
SP Serie (Flachbettlaser)
Lasermaschine | Lasertyp | Linse (Zoll) | Max. Werkstückhöhe (mm) * |
---|---|---|---|
SP500 | CO2 | 2,00 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 2,50 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 3,75 Maximalabstand | 80,0 |
SP500 | CO2 | 5,00 | 112,0 |
SP1500 | CO2 | 2,50 | 185,0 |
SP1500 | CO2 | 5,00 | 185,0 |
SP2000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |
Kontaktieren Sie uns
Sie haben noch weitere Fragen zu unseren Lasermaschinen? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktanfrage!
Kontaktieren Sie uns