Wie viel beträgt die maximale Werkstückhöhe bei Trotec Lasern?
Was bedeutet "Maximale Werkstückhöhe"?
Die maximale Werkstückhöhe einer Lasermaschine ergibt sich aus dem Abstand zwischen dem Arbeitstisch und Fokuspunkt des Laserstrahls unterhalb des Laserkopfs. Die Position des Fokuspunkts wird wiederum über die eingesetzte Laserlinse definiert.
In den technischen Daten unserer Lasermaschinen geben wir die maximale Werkstückhöhe bereits fertig ausgerechnet an. Vergleichen Sie einfach die Maße Ihrer Produkte mit unseren Spezifikationen. Eine Auflistung der maximalen Werkstückhöhen unserer Lasermaschinen finden Sie weiter unten.
So wählen Sie den optimalen Lasergravierer für Ihr Werkstück
Damit Sie die richtige Lasermaschine passend zur Werkstückhöhe finden, empfehlen wir Ihnen, die zu kennzeichnenden Produkte vorher abzumessen. Vergleichen Sie dann Ihre Maße mit den technischen Daten unserer Laser. Die Länge und Breite der Arbeitsfläche sowie die maximale Werkstückhöhe sind für die Auswahl der optimalen Lasermaschine von Bedeutung.
Je höher die maximale Werkstückhöhe eines Lasers ist, umso höhere Werkstücke können Sie damit markieren. Die Arbeitstische unserer Flachbettlaser sind höhenverstellbar. Somit deckt ein Laser mit hoher maximaler Werkstückhöhe bereits ein breites Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten ab.
Bei Anwendungen mit wechselnden Produkteigenschaften (z.B. bei der Lasermarkierung von Bauteilen, beim Verpackungsbau oder beim Modellbau) empfehlen wir Ihnen daher einen Laser mit einer hohen maximalen Werkstückhöhe.
Maximale Werkstückhöhen unserer Lasermaschinen
Hier sehen Sie eine Auflistung unserer Lasermaschinen und ihrer maximalen Werkstückhöhe.
Mit einem Klick auf den Produktnamen gelangen Sie zur Detailseite des Lasers mit weiteren Spezifikationen.
Mit einem Klick auf den Produktnamen gelangen Sie zur Detailseite des Lasers mit weiteren Spezifikationen.
Speedy Serie (Flachbettlaser)
Lasermaschine | Lasertyp | Linse (Zoll) | Max. Werkstückhöhe (mm) * |
---|---|---|---|
Speedy 100 | CO2 | 1,50 | 170,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,00 | 157,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,50 | 144,0 |
Speedy 100 | flexx (CO2 + Faserlaser) | 2,85 | 132,0 |
Speedy 100 | Faserlaser | 3,20 | 125,0 |
Speedy 100 | Faserlaser | 5,00 | 80,0 |
Speedy 300 | CO2 | 1,50 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,00 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,50 | 187,0 |
Speedy 300 | flexx (CO2 + Faserlaser) | 2,85 | 165,0 |
Speedy 300 | Faserlaser | 3,20 | 169,5 |
Speedy 300 | CO2 | 4,00 | 149,0 |
Speedy 300 | Faserlaser | 5,00 | 123,0 |
Speedy 360 | CO2 | 1,50 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 - Abstandslinse | 197,5 |
Speedy 360 | CO2 | 2,50 | 197,5 |
Speedy 360 | flexx (CO2 + Faserlaser) | 2,85 | 188,0 |
Speedy 360 | Faserlaser | 3,20 | 179,0 |
Speedy 360 | CO2 | 4,00 | 159,0 |
Speedy 360 | Faserlaser | 5,00 | 133,0 |
Speedy 400 | CO2 | 1,50 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,00 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,50 | 305,0 |
Speedy 400 | flexx (CO2 + Faserlaser) | 2,85 | 296,0 |
Speedy 400 | Faserlaser | 3,20 | 287,0 |
Speedy 400 | CO2 | 4,00 | 241,5 |
Speedy 400 | Faserlaser | 5,00 | 216,1 |
SpeedMarker Serie (Galvo-Laser)
Lasermaschine | Lasertyp | Linse (Typ) | Max. Werkstückhöhe (mm) * |
---|---|---|---|
SpeedMarker 100 | Faserlaser | F-100 | 399,0 |
SpeedMarker 100 | Faserlaser | F-160 | 322,0 |
SpeedMarker 100 | Faserlaser | F-254 | 172,0 |
SpeedMarker 100 | Faserlaser | F-330 | 77,0 |
SpeedMarker 300 | Faserlaser | F-100 | 250,0 |
SpeedMarker 300 | Faserlaser | F-160 | 171,0 |
SpeedMarker 300 | Faserlaser | F-254 | 22,0 |
SpeedMarker 700 | Faserlaser | F-100 | 570,0 |
SpeedMarker 700 | Faserlaser | F-160 | 493,0 |
SpeedMarker 700 | Faserlaser | F-254 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | Faserlaser | F-330 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | Faserlaser | F-420 | 142,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-100 | 481,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-150 | 432,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-200 | 379,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-250 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-300 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-400 | 142,0 |
SpeedMarker 1300 | Faserlaser | F-100 | 557,0 |
SpeedMarker 1300 | Faserlaser | F-160 | 480,0 |
SpeedMarker 1300 | Faserlaser | F-254 | 330,0 |
SpeedMarker 1300 | Faserlaser | F-330 | 235,0 |
SpeedMarker 1300 | Faserlaser | F-420 | 129,0 |
* Anmerkung: Maximale Werkstückhöhe wird durch die Verwendung zusätzlicher Optionen (softwaregesteuerte Z-Achse, optionale X- oder Y-Achse, Hochgeschwindigkeits-Scankopf) eingeschränkt. Kontaktieren Sie uns für Details.
SP Serie (Flachbettlaser)
Lasermaschine | Lasertyp | Linse (Zoll) | Max. Werkstückhöhe (mm) * |
---|---|---|---|
SP500 | CO2 | 2,00 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 2,50 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 3,75 Maximalabstand | 80,0 |
SP500 | CO2 | 5,00 | 112,0 |
SP1500 | CO2 | 2,50 | 185,0 |
SP1500 | CO2 | 5,00 | 185,0 |
SP2000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |