Qual è l'altezza massima del pezzo da lavorare per le macchine laser di Trotec?
Cosa significa "altezza massima del pezzo"?

Per "altezza massima del pezzo da lavorare" si intende quanto può essere alto l'oggetto da lavorare su una determinata macchina laser. Questo parametro si basa sulla distanza tra il piano di lavoro e il punto di messa a fuoco del raggio laser al di sotto della testa del laser. La posizione del punto di messa a fuoco dipende dalla lente.
Nei dati tecnici di ogni nostra macchina laser sono specificate altezze massime del pezzo da lavorare pre-calcolate. Questo consente di confrontare facilmente le dimensioni dei propri prodotti con le nostre specifiche. Di seguito è riportato un elenco con le altezze massime del pezzo da lavorare.
Contatto
Come scegliere la giusta altezza massima del pezzo da lavorare quando si acquista un laser
Per scegliere la macchina laser migliore a questo scopo, misurare i prodotti che si desidera incidere o marcare con il laser. Confrontare queste dimensioni con i dati tecnici delle nostre macchine laser. La lunghezza e la larghezza dell'area di lavoro e l'altezza massima del pezzo da lavorare sono cruciali per la scelta del laser giusto.
Maggiore è l'altezza massima del pezzo da lavorare, più alti saranno i prodotti che potranno essere incisi e marcati con la macchina laser. Poiché il piano di lavoro di un laser a letto piano è regolabile in altezza, un laser con un'altezza massima del pezzo da lavorare elevata offre un'ampia varietà di possibilità di applicazione.
Soprattutto per le applicazioni con altezze del prodotto variabili, come ad esempio la marcatura laser di componenti, la produzione di packaging e la creazione di modelli, si raccomanda l'impiego di macchine laser con altezze massime dei pezzi elevate.
Altezze massime dei pezzi delle nostre macchine laser
Di seguito è riportato un elenco delle nostre macchine laser con le rispettive altezze massime dei pezzi da lavorare. Fare clic sul nome del prodotto per ulteriori dettagli e per le specifiche del modello in questione.
Serie Speedy (laser a letto piano)
Macchina laser | Tipo di laser | Lente (pollici) | Altezza massima pezzo (mm) * |
---|---|---|---|
Speedy 100 | CO2 | 1,50 | 170,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,00 | 157,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,50 | 144,0 |
Speedy 100 | flexx (laser a CO2 + fibra) | 2,85 | 132,0 |
Speedy 100 | laser a fibra | 3,20 | 125,0 |
Speedy 100 | laser a fibra | 5,00 | 80,0 |
Speedy 300 | CO2 | 1,50 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,00 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,50 | 187,0 |
Speedy 300 | flexx (laser a CO2 + fibra) | 2,85 | 165,0 |
Speedy 300 | laser a fibra | 3,20 | 169,5 |
Speedy 300 | CO2 | 4,00 | 149,0 |
Speedy 300 | laser a fibra | 5,00 | 123,0 |
Speedy 360 | CO2 | 1,50 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 - Distanza lente | 197,5 |
Speedy 360 | CO2 | 2,50 | 197,5 |
Speedy 360 | flexx (laser a CO2 + fibra) | 2,85 | 188,0 |
Speedy 360 | laser a fibra | 3,20 | 179,0 |
Speedy 360 | CO2 | 4,00 | 159,0 |
Speedy 360 | laser a fibra | 5,00 | 133,0 |
Speedy 400 | CO2 | 1,50 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,00 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,50 | 305,0 |
Speedy 400 | flexx (laser a CO2 + fibra) | 2,85 | 296,0 |
Speedy 400 | laser a fibra | 3,20 | 287,0 |
Speedy 400 | CO2 | 4,00 | 241,5 |
Speedy 400 | laser a fibra | 5,00 | 216,1 |
Serie SpeedMarker e ProMarker (laser galvo)
Macchina laser | Tipo di laser | Lente (tipo) | Altezza massima pezzo (mm) * |
---|---|---|---|
SpeedMarker 100 | laser a fibra | F-100 | 399,0 |
SpeedMarker 100 | laser a fibra | F-160 | 322,0 |
SpeedMarker 100 | laser a fibra | F-254 | 172,0 |
SpeedMarker 100 | laser a fibra | F-330 | 77,0 |
SpeedMarker 300 | laser a fibra | F-100 | 250,0 |
SpeedMarker 300 | laser a fibra | F-160 | 171,0 |
SpeedMarker 300 | laser a fibra | F-254 | 22,0 |
SpeedMarker 700 | laser a fibra | F-100 | 570,0 |
SpeedMarker 700 | laser a fibra | F-160 | 493,0 |
SpeedMarker 700 | laser a fibra | F-254 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | laser a fibra | F-330 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | laser a fibra | F-420 | 142,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-100 | 481,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-150 | 432,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-200 | 379,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-250 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-300 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-400 | 142,0 |
SpeedMarker 1300 | laser a fibra | F-100 | 557,0 |
SpeedMarker 1300 | laser a fibra | F-160 | 480,0 |
SpeedMarker 1300 | laser a fibra | F-254 | 330,0 |
SpeedMarker 1300 | laser a fibra | F-330 | 235,0 |
SpeedMarker 1300 | laser a fibra | F-420 | 129,0 |
ProMarker 100 | laser a fibra | F-100 | 531,0 |
ProMarker 100 | laser a fibra | F-160 | 454,0 |
ProMarker 100 | laser a fibra | F-254 | 304,0 |
ProMarker 300 | laser a fibra | F-100 | 250,0 |
ProMarker 300 | laser a fibra | F-160 | 171,0 |
ProMarker 300 | laser a fibra | F-254 | 22,0 |
GS1000 | CO2 | lente galvo su 3 assi | 402,0 |
GS1000 | CO2 | lente galvo su 3 assi | 282,0 |
GS1000 | CO2 | lente galvo su 3 assi | 102,0 |
Serie SP (laser a letto piano)
Macchina laser | Tipo di laser | Lente (pollici) | Altezza massima pezzo (mm) * |
---|---|---|---|
SP500 | CO2 | 2,00 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 2,50 | 112,0 |
SP500 | CO2 | Spazio 3,75 | 80,0 |
SP500 | CO2 | 5,00 | 112,0 |
SP1500 | CO2 | 2,50 | 185,0 |
SP1500 | CO2 | 5,00 | 185,0 |
SP2000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |
Contatti
Avete domande sulle nostre macchine laser? Parlatene con noi.
Contatto