Linha Speedy: Maquinas de gravação e corte a laser a CO2
⚫ Gravar | ⚫ Cortar | ⚫ Marcar |
Tipo laser: | CO₂, Flexx ou Fibra Laser |
---|---|
Área trabalho: | 610 x 305 up to 1016 x 610 mm |
Altura máx. da peça: | 125 - 305 mm |
Potência do laser: | 20 - 120 Watt |
Linha SP: Máquina de corte a laser a CO2 para grandes formatos.
⚫ Gravar | ⚫ Cortar | ⎯ Marcar |
Tipo laser: | CO₂ Laser |
---|---|
Área trabalho: | 1245 x 710 up to 3250 x 3210 mm |
Altura máx. da peça: | 50 - 112 mm |
Potência do laser: | 40 - 400 Watt |
Linha SpeedMarker: Marcação a laser em escala industrial para metais e plásticos.
⚫ Gravar | ⎯ Cortar | ⚫ Marcar |
Tipo laser: | CO₂ ou Fibra Laser |
---|---|
Área máx. de trabalho: | 190 x 190 up to 1300 x 450 mm |
Altura máx. da peça: | 250 - 764 mm |
Potência do laser: | 20 - 100 Watt / 20 + 100 Watt MOPA |
A “altura máxima da peça” refere-se à altura máxima do produto para poder ser processado em determinada máquina de gravação ou marcação a laser. É definida pela distância entre a mesa de trabalho e o ponto focal do feixe de laser sob o cabeçote. A lente utilizada determina a posição do ponto focal.
Nas especificações técnicas de nossas máquinas, apresentamos valores pré-calculados de altura máxima da peça, o que facilita confrontar as dimensões do seu produto com as nossas especificações. Veja abaixo uma relação das alturas máximas de nossas máquinas.
Para selecionar a máquina ideal para suas necessidades, é preciso saber as dimensões dos produtos a serem gravados ou marcados a laser. Compare essas dimensões com os dados técnicos de nossas máquinas. O comprimento e a largura da área de trabalho, bem como a altura máxima da peça, são dados fundamentais para selecionar a máquina certa para você.
Quanto maior a altura máxima especificada, maior a altura máxima permitida para o produto a ser gravado ou marcado a laser. Por possuir mesa de trabalho com altura ajustável, uma máquina cartesiana com elevada altura máxima atende a uma ampla gama de aplicações.
Principalmente para aplicações em que os produtos têm alturas variáveis – como a marcação a laser de componentes, produção de embalagens ou o modelismo –, recomenda-se selecionar uma máquina com elevada altura máxima.
Confira abaixo uma relação completa das máquinas Trotec e suas alturas máximas. Clique no nome do modelo para obter outras informações e especificações.
Modelo | Tipo de laser | Lente (polegadas) | Altura máxima da peça (mm) * |
---|---|---|---|
Speedy 100 | CO2 | 1,50 | 170,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,00 | 157,0 |
Speedy 100 | CO2 | 2,50 | 144,0 |
Speedy 100 | flexx (laser CO2 + fibra) | 2,85 | 132,0 |
Speedy 100 | laser a fibra | 3,20 | 125,0 |
Speedy 100 | laser a fibra | 5,00 | 80,0 |
Speedy 300 | CO2 | 1,50 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,00 | 200,0 |
Speedy 300 | CO2 | 2,50 | 187,0 |
Speedy 300 | flexx (laser CO2 + fibra) | 2,85 | 165,0 |
Speedy 300 | laser a fibra | 3,20 | 169,5 |
Speedy 300 | CO2 | 4,00 | 149,0 |
Speedy 300 | laser a fibra | 5,00 | 123,0 |
Speedy 360 | CO2 | 1,50 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 | 280,0 |
Speedy 360 | CO2 | 2,00 - Abstandslinse | 197,5 |
Speedy 360 | CO2 | 2,50 | 197,5 |
Speedy 360 | flexx (laser CO2 + fibra) | 2,85 | 188,0 |
Speedy 360 | laser a fibra | 3,20 | 179,0 |
Speedy 360 | CO2 | 4,00 | 159,0 |
Speedy 360 | laser a fibra | 5,00 | 133,0 |
Speedy 400 | CO2 | 1,50 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,00 | 305,0 |
Speedy 400 | CO2 | 2,50 | 305,0 |
Speedy 400 | flexx (laser CO2 + fibra) | 2,85 | 296,0 |
Speedy 400 | laser a fibra | 3,20 | 287,0 |
Speedy 400 | CO2 | 4,00 | 241,5 |
Speedy 400 | laser a fibra | 5,00 | 216,1 |
* Nota: No caso de máquinas cartesianas (linha Speedy), a altura máxima da peça pode variar dependendo da mesa de trabalho utilizada.
Modelo | Tipo de laser | Lente (tipo) | Altura máxima da peça (mm) * |
---|---|---|---|
SpeedMarker 100 | laser a fibra | F-100 | 399,0 |
SpeedMarker 100 | laser a fibra | F-160 | 322,0 |
SpeedMarker 100 | laser a fibra | F-254 | 172,0 |
SpeedMarker 100 | laser a fibra | F-330 | 77,0 |
SpeedMarker 300 | laser a fibra | F-100 | 250,0 |
SpeedMarker 300 | laser a fibra | F-160 | 171,0 |
SpeedMarker 300 | laser a fibra | F-254 | 22,0 |
SpeedMarker 700 | laser a fibra | F-100 | 570,0 |
SpeedMarker 700 | laser a fibra | F-160 | 493,0 |
SpeedMarker 700 | laser a fibra | F-254 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | laser a fibra | F-330 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | laser a fibra | F-420 | 142,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-100 | 481,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-150 | 432,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-200 | 379,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-250 | 343,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-300 | 248,0 |
SpeedMarker 700 | CO2 | F-400 | 142,0 |
SpeedMarker 1300 | laser a fibra | F-100 | 557,0 |
SpeedMarker 1300 | laser a fibra | F-160 | 480,0 |
SpeedMarker 1300 | laser a fibra | F-254 | 330,0 |
SpeedMarker 1300 | laser a fibra | F-330 | 235,0 |
SpeedMarker 1300 | laser a fibra | F-420 | 129,0 |
ProMarker 100 | laser a fibra | F-100 | 531,0 |
ProMarker 100 | laser a fibra | F-160 | 454,0 |
ProMarker 100 | laser a fibra | F-254 | 304,0 |
ProMarker 300 | laser a fibra | F-100 | 250,0 |
ProMarker 300 | laser a fibra | F-160 | 171,0 |
ProMarker 300 | laser a fibra | F-254 | 22,0 |
GS1000 | CO2 | Lente galvanométrica 3 eixos | 402,0 |
GS1000 | CO2 | Lente galvanométrica 3 eixos | 282,0 |
GS1000 | CO2 | Lente galvanométrica 3 eixos | 102,0 |
* Nota: A altura máxima da peça se reduz com o uso de assessórios adicionais (eixo z microprocessado, eixo X ou Y opcional, cabeçote de varredura de alta velocidade). Para mais detalhes, fale conosco.
Modelo | Tipo de laser | Lente (polegadas) | Altura máxima da peça (mm) * |
---|---|---|---|
SP500 | CO2 | 2,00 | 112,0 |
SP500 | CO2 | 2,50 | 112,0 |
SP500 | CO2 | Afastamento 3,75 | 80,0 |
SP500 | CO2 | 5,00 | 112,0 |
SP1500 | CO2 | 2,50 | 185,0 |
SP1500 | CO2 | 5,00 | 185,0 |
SP2000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP2000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 2,50 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 3,75 | 50,0 |
SP3000 | CO2 | 5,00 | 50,0 |
* Nota: O uso de mesa tipo colmeia reduz em 15 mm a altura máxima da peça na linha SP500.
Tem dúvidas sobre nossas máquinas de gravação e marcação a laser? Fale conosco.