Speedy-serien: CO2-lasergraverer og -skærere af formater op til 1016 x 610 mm
⚫ Graver | ⚫ Skær | ⚫ Mærk |
Lasertype: | CO₂, Flexx eller Fiber laser |
---|---|
Arbejdsområde: | 610 x 305 op til 1016 x 610 mm |
Arbejdsemnets maks. højde: | 125 - 305 mm |
Lasereffekt: | 20 - 120 watt |
SP-serien: CO2-laserskærer til materialer i stort format.
⚫ Graver | ⚫ Skær | ⎯ Mærk |
Lasertype: | CO₂ laser |
---|---|
Arbejdsområde: | 1245 x 710 op til 2210 x 3210 mm |
Arbejdsemnets maks. højde: | 50 - 112 mm |
Lasereffekt: | 40 - 400 watt |
SpeedMarker-serien: Industriel high-speed lasermærkning til mærkning af metaller og plast.
⚫ Graver | ⎯ Skær | ⚫ Mærk |
Lasertype: | CO₂ eller Fiber laser |
---|---|
Maks. arbejdsområde: | 190 x 190 op til 1300 x 450 mm |
Arbejdsemnets maks. højde: | 250 - 764 mm |
Lasereffekt: | 20 - 100 watt / 20 + 100 watt MOPA |
Med Trotec lasermaskiner kan du laserskære, -gravere eller mærke mange materialer inklusiv: plastik, træ, gummi, læder, metaller, tekstiler og mange flere. I tabellen nedenfor kan du se detaljer om mulighederne for materialebearbejdning med vores lasergraverer og laserskæringsmaskiner. Listen over materialer er struktureret i forhold til bearbejdningstype (skæring, gravering, mærkning).
Materiale | skæring | gravering | mærkning |
---|---|---|---|
Metal | |||
Aluminum | ⚫ | ⚫ | |
Aluminum, anodiseret | ⚫ | ⚫ | |
Chromium | ⚫ | ⚫ | |
Ædelmetal | ⚫ | ⚫ | |
Metalfolier op til 0.5mm (aluminum, messing, kobber, ædelmetal) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Rustfrit stål | ⚫ | ⚫ | |
Metal, malet | ⚫ | ||
Messing | ⚫ | ⚫ | |
Kobber | ⚫ | ⚫ | |
Titanium | ⚫ | ⚫ | |
Plastik | |||
Acrylonitrile butadien styren (ABS) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Acrylic/PMMA, dvs. PLEXIGLAS® | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Gummi | ⚫ | ⚫ | |
Polyamid (PA) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polybutylen terephthalat (PBT) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polycarbonat (PC) op til 0.5mm | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polyethylen (PE) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polyester (PES) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polyethylen terephthalat (PET) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polyimid (PI) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polyoxymethylen (POM) -dvs. Delrin® | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polypropylen (PP) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polyphenylen sulfid (PPS) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polystyren (PS) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polyurethan (PUR) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Skum (PVC-fri) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Forskelligt | |||
Træ | ⚫ | ⚫ | |
Spejl | ⚫ | ⚫ | |
Sten | ⚫ | ||
Papir (hvid) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Papir (farvet) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Food | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Læder | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Stof | ⚫ | ⚫ | |
Glas | ⚫ | ||
Keramik | ⚫ | ⚫ | |
Karton | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Kork | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
* Listen over materialer er baseret på en Trotec flexx-laser. Flexx-lasere kombinerer en CO2-kilde med en fiberlaserkilde i en maskine.
Se vores referenceliste for yderligere oplysninger om vores CO2- og fiberlaseres evner indenfor skæring, mærkning og gravering.
Leder du efter information om et materiale, som ikke er i listen? Så kontakt os. Vi vil med glæde undersøge om dit materiale er velegnet til laserskæring eller lasergravering.