Серия "Speedy": лазерная гравировка и резка форматов размером вплоть до 1016 x 610 мм
⚫ Гравировка | ⚫ Pезка | ⚫ Маркиро́вка |
Тип излучателя: | CO₂, Flexx или волоконный Лазер |
---|---|
Раб. поле: | 610 x 305 до 1016 x 610 мм |
Макс. высота изделия: | 125 - 305 мм |
Мощность лазера: | 20 - 120 Вт |
Серия "SP": Резак на основе CO2-лазера для работы с материалами большого формата.
⚫ Гравировка | ⚫ Pезка | ⎯ Маркиро́вка |
Тип излучателя: | CO₂ Лазер |
---|---|
Раб. поле: | 1245 x 710 до 3250 x 3210 мм |
Макс. высота изделия: | 50 - 112 мм |
Мощность лазера: | 40 - 400 Вт |
Серия «SpeedMarker»: высокоскоростная лазерная маркировка металлов и пластика
⚫ Гравировка | ⎯ Pезка | ⚫ Маркиро́вка |
Тип излучателя: | CO₂ или волоконный Лазер |
---|---|
Макс. рабочая область: | 190 x 190 до 1300 x 450 мм |
Макс. высота изделия: | 250 - 764 мм |
Мощность лазера: | 20 - 100 Вт / 20 + 100 Вт MOPA |
Используйте лазерный станок для изготовления элегантного приглашения на свадьбу. Вы также можете использовать аналогичный дизайн для карточек меню, визитных карточек или других свадебных украшений.
Это приглашение может быть также изготовлено на любом другом лазерном станке серии Speedy.
Свадебное приглашение имеет размер 145x145мм.
Создайте свой собственный дизайн или используйте наш бесплатный шаблон. Отправьте задание для обработки зеленого, а затем кремового картона на лазерный станок, используя настройки ниже.
Process mode/Процесс обработки | Resolution/Разрешение | Cut line/Линия реза |
---|---|---|
Relief/Рельеф | 500 dpi | - |
Halftone/Полутон | Others/Другие |
---|---|
- | optimized geometries, inner geometries first/оптимизированная геометрия, сначала внутренняя геометрия |
Настройте параметры лазерного станка. Рекомендуемые параметры могут варьироваться в зависимости от используемого лазерного станка и его доступной мощности.
Эти настройки применимы как к зеленому, так и к кремовому картону.
Process/Процесс | Color/Цвет | Process/Процесс | Power (%)/Мощность (%) | Speed (%)/Скорость (%) | ppi/Hz |
---|---|---|---|---|---|
Engraving/Гравировка | Black/Черный | Engrave CO2/Гравировка CO2 | 60 | 100 | 500 ppi |
Cutting/Резка | Red/Красный | Cut CO2/Резка CO2 | 75 | 9 | 1000 Hz |
Cutting/Резка | Blue/Синий | Cut CO2/Резка CO2 | 20 | 8 | 1000 Hz |
Cutting/Резка | Green/Зеленый | Cut CO2/Резка CO2 | 10 | 10 | 1000 Hz |
Passes/Кол-во проходов | Air Assist/Система поддува | Z-Offset/Смещение по оси Z | Direction/Направление | Path planning/Планирование пути | Advanced/Расширенные |
---|---|---|---|---|---|
1 | on/вкл | - | Top down/Сверху вниз | - | - |
1 | on/вкл | - | - | Throughput/Производительность | - |
1 | on/вкл | - | - | Throughput/Производительность | - |
1 | on/вкл | - | - | Throughput/Производительность | - |
Создайте свой собственный дизайн или используйте наш бесплатный шаблон. Отправьте задание для обработки прозрачной бумаги на лазерный станок, используя настройки ниже.
Process mode/Процесс обработки | Resolution/Разрешение | Cut line/Линия реза |
---|---|---|
Standard/Стандартный | 500dpi | none/нет |
Halftone/Полутон | Others/Другие |
---|---|
Color/Цвет | optimized geometries/оптимизированная геометрия |
Настройте параметры лазерного станка. Рекомендуемые параметры могут варьироваться в зависимости от используемого лазерного станка и его доступной мощности.
Process/Процесс | Color/Цвет | Process/Процесс | Power (%)/Мощность (%) | Speed (%)/Скорость (%) | ppi/Hz |
---|---|---|---|---|---|
Engraving/Гравировка | Black/Черный | Engrave CO2/Гравировка CO2 | 30 | 100 | 500dpi |
Cutting/Резка | Red/Красный | Cut CO2/Резка CO2 | 8 | 3 | 1000 Hz |
Cutting/Резка | Blue/Синий | Cut CO2/Резка CO2 | 4 | 5 | 1000 Hz |
Passes/Кол-во проходов | Air Assist/Система поддува | Z-Offset/Смещение по оси Z | Direction/Направление | Path planning/Планирование пути | Advanced/Расширенные |
---|---|---|---|---|---|
1 | on/вкл | - | Top down/Сверху вниз | - | - |
1 | on/вкл | - | - | Throughput/Производительность | - |
1 | on/вкл | - | - | Throughput/Производительность | - |
Здесь вы можете ознакомиться с другими изделиями, подходящими для свадьбы: