Seri Speedy: Mesin pemotong dan laser CO2 pengukir untuk format hingga 1016 x 610 mm
⚫ Pengukiran | ⚫ Pemotongan | ⚫ Penandaan |
Jenis Laser: | Laser CO₂, Flexx, atau Fiber |
---|---|
Bidang kerja: | 610 x 305 hingga 1016 x 610 mm |
Tinggi bidang kerja maks.: | 125 - 305 mm |
Daya Laser: | 20 - 120 watt |
Seri SP: Laser CO2 pemotong untuk bahan dengan format besar.
⚫ Pengukiran | ⚫ Pemotongan | ⎯ Penandaan |
Jenis Laser: | Laser CO₂ |
---|---|
Bidang kerja: | 1245 x 710 hingga 3250 x 3210 mm |
Tinggi bidang kerja maks.: | 50 - 112 mm |
Daya Laser: | 40 - 400 watt |
Stasiun laser penanda dengan kepala penanda galvo. Bidang penanda hingga 44,1 x 25,0 inci.
⚫ Pengukiran | ⎯ Pemotongan | ⚫ Penandaan |
Jenis Laser: | Laser CO₂ atau Fiber |
---|---|
Max. work area: | 190 x 190 hingga 1300 x 450 mm |
Tinggi bidang kerja maks.: | 250 - 764 mm |
Daya Laser: | 20 - 100 watt / 20 watt MOPA |
The SpeedMarker laser workstations offer working areas of various sizes for the marking of components and elements. The working area size depends on following factors:
Moving the axes (=segmentation) allows using the entire working area. The control is carried out via the SpeedMark marking software. Below, you will find an overview of the respective working areas, depending on the configuration and equipment of the laser workstation
Working areas SpeedMarker 700
Working areas SpeedMarker 1300
Working areas SpeedMarker 1300 xl
Working areas SpeedMarker 1600
Lens | Marking field | Working area: x-axis | Working area: x-/y-axes |
---|---|---|---|
F-100 | 70 x 70 mm | 390 x 70 mm | 390 x 350 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 440 x 120 mm | 440 x 400 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 510 x 190 mm | 510 x 435 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 560 x 240 mm | 560 x 460 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 580 x 310 mm | 580 x 495 mm |
Lens: F-100
Marking field: 70 x 70 mm
Lens: F-160
Marking field: 120 x 120 mm
Lens: F-254
Marking field: 190 x 190 mm
Lens: F-330
Marking field: 240 x 240 mm
Lens: F-420
Marking field: 310 x 310 mm
Lens | Marking field | Working area: x-axis | Working area: x-/y-axes |
---|---|---|---|
F-100 | 70 x 70 mm | 880 x 70 mm | 880 x 395 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 930 x 120 mm | 930 x 445 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 1010 x 190 mm | 1000 x 450 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 1050 x 240 mm | 1000 x 450 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 1100 x 310 mm | 1000 x 450 mm |
Lens: F-100
Marking field: 70 x 70 mm
Lens: F-160
Marking field: 120 x 120 mm
Lens: F-254
Marking field: 190 x 190 mm
Lens: F-330
Marking field: 240 x 240 mm
Lens: F-420
Marking field: 310 x 310 mm
Lens | Marking field | Working area with x-/y-axes | ||
---|---|---|---|---|
Basic | Protruding, pullout shuttle table | Double shuttle table | ||
F-100 | 70 x 70 mm | 880 x 470 mm | 880 x 320 mm | 434 x 320 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 930 x 500 mm | 930 x 370 mm | 459 x 370 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 494 x 375 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 500 x 375 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 500 x 375 mm |
Lens: F-100
Marking field: 70 x 70 mm
Lens: F-160
Marking field: 120 x 120 mm
Lens: F-254
Marking field: 190 x 190 mm
Lens: F-330
Marking field: 240 x 240 mm
Lens: F-420
Marking field: 310 x 310 mm
Lens | Marking field | Working area: x-/y-axes |
---|---|---|
F-100 | 70 x 70 | 1180 x 420 |
F-160 | 120 x 120 | 1230 x 450 |
F-254 | 190 x 190 | 1300 x 450 |
F-330 | 240 x 240 | 1300 x 450 |
F-420 | 310 x 310 | 1300 x 450 |