Seri Speedy: Mesin pemotong dan laser CO2 pengukir untuk format hingga 1016 x 610 mm
⚫ Pengukiran | ⚫ Pemotongan | ⚫ Penandaan |
Jenis Laser: | Laser CO₂, Flexx, atau Fiber |
---|---|
Bidang kerja: | 610 x 305 hingga 1016 x 610 mm |
Tinggi bidang kerja maks.: | 125 - 305 mm |
Daya Laser: | 20 - 120 watt |
Seri SP: Laser CO2 pemotong untuk bahan dengan format besar.
⚫ Pengukiran | ⚫ Pemotongan | ⎯ Penandaan |
Jenis Laser: | Laser CO₂ |
---|---|
Bidang kerja: | 1245 x 710 hingga 3250 x 3210 mm |
Tinggi bidang kerja maks.: | 50 - 112 mm |
Daya Laser: | 40 - 400 watt |
Stasiun laser penanda dengan kepala penanda galvo. Bidang penanda hingga 44,1 x 25,0 inci.
⚫ Pengukiran | ⎯ Pemotongan | ⚫ Penandaan |
Jenis Laser: | Laser CO₂ atau Fiber |
---|---|
Max. work area: | 190 x 190 hingga 1300 x 450 mm |
Tinggi bidang kerja maks.: | 250 - 764 mm |
Daya Laser: | 20 - 100 watt / 20 watt MOPA |
Dengan Mesin Laser Trotec, Anda dapat memotong, mengukir, atau menandai laser pada banyak bahan, termasuk: plastik, kayu, karet, kulit, logam, tekstil, dan banyak lainnya. Pada tabel di bawah ini, Anda dapat melihat detail tentang pemrosesan bahan kemampuan mesin pemotong laser dan ukiran laser. Daftar bahan ini disusun berdasarkan jenis pemrosesan (pemotongan, ukiran, penandaan).
Bahan | pemotong | ukiran | penandaan |
---|---|---|---|
Logam | |||
Aluminum | ⚫ | ⚫ | |
Aluminum, dianodisasi | ⚫ | ⚫ | |
Krom | ⚫ | ⚫ | |
Logam berharga | ⚫ | ⚫ | |
Foil logam hingga 0,5mm (Aluminum, kuningan, tembaga, logam berharga) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Stainless steel | ⚫ | ⚫ | |
Logam, dicat | ⚫ | ||
kuningan | ⚫ | ⚫ | |
tembaga | ⚫ | ⚫ | |
Titanium | ⚫ | ⚫ | |
Plastik | |||
Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Akrilik/PMMA, mis. PLEXIGLAS® | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Karet | ⚫ | ⚫ | |
Polyamide (PA) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polybutylene terephthalate (PBT) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polycarbonate (PC) hingga 0,5mm | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polyethylene (PE) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polyester (PES) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polyethylene terephthalate (PET) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polyimide (PI) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polyoxymethylene (POM) -i.e. Delrin® | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polypropylene (PP) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polyphenylene sulfide (PPS) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polystyrene (PS) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polyurethane (PUR) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Foam (bebas PVC) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Lain-lain | |||
Kayu | ⚫ | ⚫ | |
Cermin | ⚫ | ⚫ | |
Stone | ⚫ | ||
Kertas (putih) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Kertas (berwarna) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Makanan | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Kulit | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Kain | ⚫ | ⚫ | |
Kaca | ⚫ | ||
Keramik | ⚫ | ⚫ | |
Karton | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Sumbat | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
* Daftar bahan didasarkan pada laser flexx Trotec. Laser Flexx menggabungkan CO2 dan sumber laser fiber dalam satu mesin.
Untuk detail lebih lanjut tentang kemampuan memotong, menandai, dan mengukir dari laser CO2 atau laser fiber, lihat lembar referensi ini.
Apakah Anda mencari informasi tentang bahan yang tidak ada dalam daftar? Silakan hubungi kami. Kami akan dengan senang hati memeriksa apakah bahan Anda cocok untuk pemotongan laser atau ukiran laser.