Série Speedy : Machines de découpe et de gravure laser au CO2 pour des formats allant jusqu'à 1 016 x 610 mm
⚫ Graver | ⚫ Découper | ⚫ Marquer |
Type de laser: | laser CO₂, Flexx ou Fiber |
---|---|
Surface de travail: | 610 x 305 up to 1016 x 610 mm |
Hauteur max. de la pièce: | 125 - 305 mm |
Puissance laser: | de 20 à 120 watts |
Série SP : Découpe laser au CO2 pour des matériaux grand format.
⚫ Graver | ⚫ Découper | ⎯ Marquer |
Type de laser: | laser CO₂ |
---|---|
Surface de travail: | 1245 x 710 up to 3250 x 3210 mm |
Hauteur max. de la pièce: | 50 - 112 mm |
Puissance laser: | de 40 à 400 watts |
Série SpeedMarker : Le laser de marquage industriel à haute vitesse pour le marquage de métaux et de plastiques.
⚫ Graver | ⎯ Découper | ⚫ Marquer |
Type de laser: | laser CO₂ ou Fiber |
---|---|
Surface de travail max.: | 190 x 190 up to 1300 x 450 mm |
Hauteur max. de la pièce: | 250 - 764 mm |
Puissance laser: | de 20 à 100 watts / 20 + 100 watts MOPA |
Les stations de travail du SpeedMarker proposent des surfaces de travail de différentes tailles pour le marquage de composants et de pièces. La taille de la surface de travail dépend des facteurs suivants :
Le déplacement des axes (= segmentation) permet d’utiliser l’intégralité de la surface de travail. Le contrôle s’effectue à partir du logiciel de marquage SpeedMark. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différentes surfaces de travail, en fonction de la configuration et de l’équipement de la station de travail laser.
Surfaces de travail SpeedMarker 700
Surfaces de travail SpeedMarker 1300
Surfaces de travail SpeedMarker 1300 xl
Surfaces de travail SpeedMarker 1600
Lentille | Champ de marquage | Surface de travail : Axe des x | Surface de travail : Axe des x et des y |
---|---|---|---|
F-100 | 70 x 70 mm | 390 x 70 mm | 390 x 350 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 440 x 120 mm | 440 x 400 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 510 x 190 mm | 510 x 435 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 560 x 240 mm | 560 x 460 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 580 x 310 mm | 580 x 495 mm |
Lentilles : F-100
Champ de marquage : 70 x 70 mm
Lentilles : F-160
Champ de marquage : 120 x 120 mm
Lentilles : F-254
Champ de marquage : 190 x 190 mm
Lentilles : F-330
Champ de marquage : 240 x 240 mm
Lentilles : F-420
Champ de marquage : 310 x 310 mm
Lentille | Champ de marquage | Surface de travail : Axe des x | Surface de travail : Axe des x et des y |
---|---|---|---|
F-100 | 70 x 70 mm | 880 x 70 mm | 880 x 395 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 930 x 120 mm | 930 x 445 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 1 010 x 190 mm | 1 000 x 450 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 1 050 x 240 mm | 1 000 x 450 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 1 100 x 310 mm | 1 000 x 450 mm |
Lentilles : F-100
Champ de marquage : 70 x 70 mm
Lentilles : F-160
Champ de marquage : 120 x 120 mm
Lentilles : F-254
Champ de marquage : 190 x 190 mm
Lentilles : F-330
Champ de marquage : 240 x 240 mm
Lentilles : F-420
Champ de marquage : 310 x 310 mm
Lentille | Champ de marquage | Surface de travail : Axe des x et des y | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Ausfahrbahrer Tisch | Doppel-Wechseltisch | ||
F-100 | 70 x 70 mm | 880 x 470 mm | 880 x 320 mm | 434 x 320 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 930 x 500 mm | 930 x 370 mm | 459 x 370 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 494 x 375 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 500 x 375 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 500 x 375 mm |
Lentille: F-100
Champ de marquage: 70 x 70 mm
Lens: F-160
Marking field: 120 x 120 mm
Lens: F-254
Marking field: 190 x 190 mm
Lens: F-330
Marking field: 240 x 240 mm
Lentille: F-420
Champ de marquage: 310 x 310 mm
Lentille | Champ de marquage | Surface de travail : Axe des x et des y |
---|---|---|
F-100 | 70 x 70 | 1180 x 420 |
F-160 | 120 x 120 | 1230 x 450 |
F-254 | 190 x 190 | 1300 x 450 |
F-330 | 240 x 240 | 1300 x 450 |
F-420 | 310 x 310 | 1300 x 450 |