Serie Speedy: máquinas de grabado y corte por láser de CO2 con área de trabajo hasta 1016 x 610 mm.
⚫ Grabar | ⚫ Cortar | ⚫ Marcar |
Tipo de láser: | CO₂, Flexx o Fibra Laser |
---|---|
Área de trabajo: | 610 x 305 up to 1016 x 610 mm |
Altura máxima de piezas: | 125 - 305 mm |
Potencia: | 20 - 120 Watt |
Serie SP: Corte por láser CO2 de materiales de gran tamaño.
⚫ Grabar | ⚫ Cortar | ⎯ Marcar |
Tipo de láser: | CO₂ Laser |
---|---|
Área de trabajo: | 1245 x 710 up to 2210 x 3210 mm |
Altura máxima de piezas: | 50 - 112 mm |
Potencia: | 40 - 400 Watt |
Serie SpeedMarker: Marcado industrial con láser de alta velocidad para marcar metales y plásticos.
⚫ Grabar | ⎯ Cortar | ⚫ Marcar |
Tipo de láser: | CO₂ o Fibra Laser |
---|---|
Máx. superficie de trabajo: | 190 x 190 up to 1300 x 450 mm |
Altura máxima de piezas: | 250 - 764 mm |
Potencia: | 20 - 100 Watt / 20 + 100 Watt MOPA |
Con las máquinas láser de Trotec puede cortar, grabar o marcar muchos materiales, tales como: plásticos, madera, caucho, cuero, metales, textiles y muchos más. En la siguiente tabla le mostramos qué materiales pueden ser procesados con nuestras máquinas. La lista de materiales está estructurada conforme al tipo de procesamiento (corte, grabado, marcado).
Material | corte | grabado | marcado |
---|---|---|---|
Metales | |||
Aluminio | ⚫ | ⚫ | |
Aluminio anodizado | ⚫ | ⚫ | |
Cromo | ⚫ | ⚫ | |
Metales preciosos | ⚫ | ⚫ | |
Láminas metálicas de hasta 0,5mm (aluminio, latón, cobre, metales preciosos) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Acero inoxidable | ⚫ | ⚫ | |
Metal pintado | ⚫ | ||
Latón | ⚫ | ⚫ | |
Cobre | ⚫ | ⚫ | |
Titanio | ⚫ | ⚫ | |
Plásticos | |||
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Acrílico/PMMA, por ejemplo PLEXIGLAS® | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Caucho | ⚫ | ⚫ | |
Poliamida (PA) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Tereftalato de polibutileno (PBT) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Policarbonato (PC) de hasta 0,5mm | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polietileno (PE) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Poliéster (PES) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polietileno tereftalato (PET) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Poliamida (PI) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polioximetileno (POM) - por ejemplo, Delrin® | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polipropileno (PP) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Polisulfuro de fenileno (PPS) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Poliestireno (PS) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Poliuretano (PUR) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Espuma (sin PVC) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Misceláneas | |||
Madera | ⚫ | ⚫ | |
Espejo | ⚫ | ⚫ | |
Piedra | ⚫ | ||
Papel (blanco) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Papel (color) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Alimentos | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Cuero | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Tela | ⚫ | ⚫ | |
Cristal | ⚫ | ||
Cerámicas | ⚫ | ⚫ | |
Cartón | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Corcho | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
*Lista de materiales basada en una máquina láser tipo flexx de Trotec. Las máquinas tipo flexx combinan en un mismo sistema una fuente láser de CO2 y otra de fibra.
Para más información sobre qué materiales puede grabar, cortar o marcar una fuente láser de CO2 o una de fibra consulte el siguiente archivo.
¿Su material no aparece en la lista? Entonces contacte con nosotros y verificaremos por usted si su material es apto para el corte o grabado láser.