Speedy Serie: CO2 Lasergravier – und Schneidmaschinen für Formate bis 1016 x 610 mm
⚫ Gravieren | ⚫ Schneiden | ⚫ Markieren |
Lasertyp: | CO₂, Flexx oder Faser Laser |
---|---|
Bearbeitungsfläche: | 610 x 305 - 1016 x 610 mm |
Max. Werkstückhöhe: | 125 - 305 mm |
Laserleistung: | 20 - 120 Watt |
SP Serie: CO2 Laser Cutter für großformatige Materialien.
⚫ Gravieren | ⚫ Schneiden | ⎯ Markieren |
Lasertyp: | CO₂ Laser |
---|---|
Bearbeitungsfläche: | 1245 x 710 - 3250 x 3210 mm |
Max. Werkstückhöhe: | 50 - 112 mm |
Laserleistung: | 40 - 400 Watt |
SpeedMarker Serie: Industrielle High-Speed Lasermarkierung für die Kennzeichnung von Metallen und Kunststoffen.
⚫ Gravieren | ⎯ Schneiden | ⚫ Markieren |
Lasertyp: | CO₂ oder Faser Laser |
---|---|
Max. Bearbeitungsfläche: | 190 x 190 - 1300 x 450 mm |
Max. Werkstückhöhe: | 250 - 764 mm |
Laserleistung: | 20 - 100 Watt / 20 + 100 Watt MOPA |
Dieses Tutorial zeigt, wie man mit einem MOPA Laser eloxiertes Aluminium schwarz markiert. Unser Grafikfile und passende Parameter dienen als Vorlage für ein perfektes Ergebnis.
Dieses Muster kann auch mit allen Maschinen der SpeedMarker Serie, Speedy fiber oder Speedy flexx nachgemacht werden.
Erstellen Sie Ihr eigenes Design oder verwenden Sie unsere Vorlage.
Importieren Sie die PDF-Datei mit den Layern in SpeedMark und weisen Sie den Objekten Füllung und Gravurparameter zu.
Werden Texte mittels PDF importiert, müssen diese zuvor in Kurven umgewandelt werden. Sonst werden sie von SpeedMark nicht erkannt. Alternativ erzeugen Sie den Text direkt in der SpeedMark-Software.
Füllung für | Füllstil | Linienabstand [mm] |
---|---|---|
Logo | Kreuzlinien (bidirektional) | 0,03 |
Name | Bidirektional | 0,001 |
Title | Bidirektional | 0,001 |
Nehmen Sie nun die Parametereinstellungen vor. Unsere vorgeschlagenen Parameter können je nach verwendeter Lasermaschine und verfügbarer Laserleistung abweichen.
Laserparameter | Prozess | Leistung [%] | Geschwindigkeit [mm/s] |
---|---|---|---|
Logo | Markieren | 50 | 2000 |
Name | Markieren | 50 | 1500 |
Title | Markieren | 50 | 1500 |
Laserparameter | Frequenz [kHz] | Pulsbreite [ns] | Durchgänge |
---|---|---|---|
Logo | 60 | 100 | 1 |
Name | 200 | 8 | 1 |
Title | 200 | 100 | 1 |
Probieren Sie unterschiedliche Größen und verschiedene Farben aus eloxiertem Aluminium, um Ihr Angebotssortiment zu erweitern.