Kumparan Pengukir Rotari
Kumparan rotari tersedia untuk sistem laser Trotec berikut.
Speedy 100 series | Speedy 300 series | Speedy 360 series | Speedy 400 series | SP500 series | R400 | R400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumparan rotari, dapat dimiringkan | ⎯ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⎯ | ⎯ |
Tambahan rotari dengan kerucut | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Kumparan rotari dengan pemutar | ⎯ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
Kumparan rotari gabungan (kerucut dan pemutar dapat diganti) | ⎯ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
Panjang benda kerja maksimum | 350 mm | 485 mm (kerucut) 680 mm (pemutar) | 550mm (kerucut) 745mm (pemutar) | 760mm (kerucut) 960mm (pemutar) | 840mm (kerucut) 1040mm (pemutar) | 485 mm | 485 mm |
Diameter maksimum benda kerja* | 118 mm | 184mm (kerucut) 94mm (pemutar) | 207mm (kerucut) 96mm (pemutar) | 270mm (kerucut) 180mm (pemutar) | 250mm (kerucut) 150mm (pemutar) | 160 mm | 160 mm |
Maximum weight | 3 kg | 3kg (kerucut) 10kg (pemutar) | 3kg (kerucut) 10kg (pemutar) | 3kg (kerucut) 10kg (pemutar) | 3kg (kerucut) 10kg (pemutar) | 3 kg | 3 kg |
* Diameter maksimum tergantung pada lensa yang dimasukkan!