Speedy-serien: CO? lasergraverare och -skärare för format upp till 1016 x 610 mm.
⚫ Gravera | ⚫ Skär | ⚫ Markera |
Lasertyp: | CO₂, Flexx eller Fiber laser |
---|---|
Arbetsyta: | 610 x 305 upp till 1016 x 610 mm |
Arbetsstycke maximal höjd: | 125 - 305 mm |
Lasereffekt: | 20 - 120 watt |
SP-serien: CO2 laserskärare för material i storformat.
⚫ Gravera | ⚫ Skär | ⎯ Markera |
Lasertyp: | CO₂ laser |
---|---|
Arbetsyta: | 1245 x 710 upp till 3250 x 3210 mm |
Arbetsstycke maximal höjd: | 50 - 112 mm |
Lasereffekt: | 40 - 400 watt |
SpeedMarker-serien: Industriell höghastighetslasermärkning av metaller och plast.
⚫ Gravera | ⎯ Skär | ⚫ Markera |
Lasertyp: | CO₂ eller Fiber laser |
---|---|
Max. arbetsyta: | 190 x 190 upp till 1300 x 450 mm |
Arbetsstycke maximal höjd: | 250 - 764 mm |
Lasereffekt: | 20 - 100 watt / 20 + 100 watt MOPA |
Våra SpeedMarker laserarbetsstationer erbjuder arbetsytor i olika storlekar för märkning av komponenter och element. Arbetsytans storlek beror på följande faktorer:
Förflyttning av axlarna (= segmentering) möjliggör användning av hela arbetsytan. Styrningen görs via SpeedMark-märkningsprogrammet. Nedan följer en översikt över de respektive arbetsytorna, beroende på konfigurationen och utrustningen på laserarbetsstationen.
Lins | Märkningsfält | Arbetsyta: x-axel | Arbetsyta: x-/y-axlar |
---|---|---|---|
F-100 | 70 x 70 mm | 390 x 70 mm | 390 x 350 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 440 x 120 mm | 440 x 400 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 510 x 190 mm | 510 x 435 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 560 x 240 mm | 560 x 460 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 580 x 310 mm | 580 x 495 mm |
Lins: F-100
Märkningsfält: 70 x 70 mm
Lins: F-160
Märkningsfält: 120 x 120 mm
Lins: F-254
Märkningsfält: 190 x 190 mm
Lins: F-330
Märkningsfält: 240 x 240 mm
Lins: F-420
Märkningsfält: 310 x 310 mm
Lins | Märkningsfält | Arbetsyta: x-axel | Arbetsyta: x-/y-axlar |
---|---|---|---|
F-100 | 70 x 70 | 880 x 70 | 880 x 395 |
F-160 | 120 x 120 | 930 x 120 | 930 x 445 |
F-254 | 190 x 190 | 1010 x 190 | 1000 x 450 |
F-330 | 240 x 240 | 1050 x 240 | 1000 x 450 |
F-420 | 310 x 310 | 1100 x 310 | 1000 x 450 |
Lins: F-100
Märkningsfält: 70 x 70 mm
Lins: F-160
Märkningsfält: 120 x 120 mm
Lins: F-254
Märkningsfält: 190 x 190 mm
Lins: F-330
Märkningsfält: 240 x 240 mm
Lins: F-420
Märkningsfält: 310 x 310 mm
Lins | Märkningsfält | Arbetsyta: x-/y-axlar | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Ausfahrbahrer Tisch | Doppel-Wechseltisch | ||
F-100 | 70 x 70 mm | 880 x 470 mm | 880 x 320 mm | 434 x 320 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 930 x 500 mm | 930 x 370 mm | 459 x 370 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 494 x 375 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 500 x 375 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 500 x 375 mm |
Lins: F-100
Märkningsfält: 70 x 70 mm
Lens: F-160
Marking field: 120 x 120 mm
Lens: F-254
Marking field: 190 x 190 mm
Lens: F-330
Marking field: 240 x 240 mm
Lins: F-420
Märkningsfält: 310 x 310 mm
Lins | Märkningsfält | Arbetsyta: x-/y-axlar |
---|---|---|
F-100 | 70 x 70 | 1180 x 420 |
F-160 | 120 x 120 | 1230 x 450 |
F-254 | 190 x 190 | 1300 x 450 |
F-330 | 240 x 240 | 1300 x 450 |
F-420 | 310 x 310 | 1300 x 450 |