Speedy serije: CO2 mašine za lasersko graviranje i sečenje za formate do 1016 x 610 mm
⚫ Graviranje | ⚫ Sječenje | ⚫ Markiranje |
Tip lasera: | CO₂, Flexx ili Fiber laser |
---|---|
Radna površina: | 610 x 305 do 1016 x 610 mm |
Maks. visina predmeta: | 125 - 305 mm |
Snaga lasera: | 20 - 120 W |
SP serije: CO₂ mašine za lasersko sečenje za materijale velikog formata.
⚫ Graviranje | ⚫ Sječenje | ⎯ Markiranje |
Tip lasera: | CO₂ laser |
---|---|
Radna površina: | 1245 x 710 do 3250 x 3210 mm |
Maks. visina predmeta: | 50 - 112 mm |
Snaga lasera: | 40 - 400 W |
SpeedMarker serije: Industrijsko, brzo lasersko obeležavanje za označavanje metala i plastike.
⚫ Graviranje | ⎯ Sječenje | ⚫ Markiranje |
Tip lasera: | CO₂ ili Fiber laser |
---|---|
Maks. radno područje: | 190 x 190 do 1300 x 450 mm |
Maks. visina predmeta: | 250 - 764 mm |
Snaga lasera: | 20 - 100 W/20W MOPA |
SpeedMarker laserske radne stanice imaju radne površine raznih veličina za obležavanje sastavnih delova i elemenata. Veličina radne površine zavisi od sledećih faktora:
Pomeranje osovina (=segmentacija) omogućava korišćenje čitave radne površine. Upravljanje se vrši pomoću SpeedMark softvera za obeležavanje. U nastavku ćete naći pregled pojedinačnih radnih površina u zavisnosti od konfiguracije i opreme laserske radne stanice
Radne površine SpeedMarker 700 Radne površine SpeedMarker 1300
Objektiv | Polje obeležavanja | Radna površina: x osovina | Radna površina: x/y osovine |
---|---|---|---|
F-100 | 70 x 70 mm | 390 x 70 mm | 390 x 350 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 440 x 120 mm | 440 x 400 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 510 x 190 mm | 510 x 435 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 560 x 240 mm | 560 x 460 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 580 x 310 mm | 580 x 495 mm |
Objektiv: F-100
Polje obeležavanja: 70 x 70 mm
Objektiv: F-160
Polje obeležavanja: 120 x 120 mm
Objektiv: F-254
Polje obeležavanja: 190 x 190 mm
Objektiv: F-330
Polje obeležavanja: 240 x 240 mm
Objektiv: F-420
Polje obeležavanja: 310 x 310 mm
Objektiv | Polje obeležavanja | Radna površina: x osovina | Radna površina: x/y osovine |
---|---|---|---|
F-100 | 70 x 70 | 880 x 70 | 880 x 395 |
F-160 | 120 x 120 | 930 x 120 | 930 x 445 |
F-254 | 190 x 190 | 1010 x 190 | 1000 x 450 |
F-330 | 240 x 240 | 1050 x 240 | 1000 x 450 |
F-420 | 310 x 310 | 1100 x 310 | 1000 x 450 |
Objektiv: F-100
Polje obeležavanja: 70 x 70 mm
Objektiv: F-160
Polje obeležavanja: 120 x 120 mm
Objektiv: F-254
Polje obeležavanja: 190 x 190 mm
Objektiv: F-330
Polje obeležavanja: 240 x 240 mm
Objektiv: F-420
Polje obeležavanja: 310 x 310 mm
Objektiv | Polje obeležavanja | Radna površina: x/y osovine | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Ausfahrbahrer Tisch | Doppel-Wechseltisch | ||
F-100 | 70 x 70 mm | 880 x 470 mm | 880 x 320 mm | 434 x 320 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 930 x 500 mm | 930 x 370 mm | 459 x 370 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 494 x 375 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 500 x 375 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 500 x 375 mm |
Objektiv: F-100
Polje obeležavanja: 70 x 70 mm
Lens: F-160
Marking field: 120 x 120 mm
Lens: F-254
Marking field: 190 x 190 mm
Lens: F-330
Marking field: 240 x 240 mm
Objektiv: F-420
Polje obeležavanja: 310 x 310 mm
Objektiv | Polje obeležavanja | Radna površina: x/y osovine |
---|---|---|
F-100 | 70 x 70 | 1180 x 420 |
F-160 | 120 x 120 | 1230 x 450 |
F-254 | 190 x 190 | 1300 x 450 |
F-330 | 240 x 240 | 1300 x 450 |
F-420 | 310 x 310 | 1300 x 450 |