Linha Speedy: Maquinas de gravação e corte a laser a CO2
⚫ Gravar | ⚫ Cortar | ⚫ Marcar |
Tipo laser: | CO₂, Flexx ou Fibra Laser |
---|---|
Área trabalho: | 610 x 305 up to 1016 x 610 mm |
Altura máx. da peça: | 125 - 305 mm |
Potência do laser: | 20 - 120 Watt |
Linha SP: Máquina de corte a laser a CO2 para grandes formatos.
⚫ Gravar | ⚫ Cortar | ⎯ Marcar |
Tipo laser: | CO₂ Laser |
---|---|
Área trabalho: | 1245 x 710 up to 3250 x 3210 mm |
Altura máx. da peça: | 50 - 112 mm |
Potência do laser: | 40 - 400 Watt |
Linha SpeedMarker: Marcação a laser em escala industrial para metais e plásticos.
⚫ Gravar | ⎯ Cortar | ⚫ Marcar |
Tipo laser: | CO₂ ou Fibra Laser |
---|---|
Área máx. de trabalho: | 190 x 190 up to 1300 x 450 mm |
Altura máx. da peça: | 250 - 764 mm |
Potência do laser: | 20 - 100 Watt / 20 + 100 Watt MOPA |
As estações de trabalho da máquina a laser SpeedMarker oferecem áreas de trabalho de diversos tamanhos para a marcação de componentes e elementos. O tamanho da área de trabalho depende dos seguintes fatores:
A movimentação dos eixos (=segmentação) permite o uso de toda a área de trabalho. O controle é realizado via software de marcação SpeedMark. A seguir, veja um quadro geral das respectivas áreas de trabalho, de acordo com a configuração e equipamento da estação de trabalho da máquina a laser
Áreas de trabalho SpeedMarker 700 Áreas de trabalho SpeedMarker 1300
Lente | Campo de marcação | Área de trabalho: eixo X | Área de trabalho: eixos x/y |
---|---|---|---|
F-100 | 70 x 70 mm | 390 x 70 mm | 390 x 350 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 440 x 120 mm | 440 x 400 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 510 x 190 mm | 510 x 435 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 560 x 240 mm | 560 x 460 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 580 x 310 mm | 580 x 495 mm |
Lente: F-100
Campo de marcação: 70 x 70 mm
Lente: F-160
Campo de marcação: 120 x 120 mm
Lente: F-254
Campo de marcação: 190 x 190 mm
Lente: F-330
Campo de marcação: 240 x 240 mm
Lente: F-420
Campo de marcação: 310 x 310 mm
Lente | Campo de marcação | Área de trabalho: eixo X | Área de trabalho: eixos x/y |
---|---|---|---|
F-100 | 70 x 70 mm | 880 x 70 mm | 880 x 395 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 930 x 120 mm | 930 x 445 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 1010 x 190 mm | 1000 x 450 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 1050 x 240 mm | 1000 x 450 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 1100 x 310 mm | 1000 x 450 mm |
Lente: F-100
Campo de marcação: 70 x 70 mm
Lente: F-160
Campo de marcação: 120 x 120 mm
Lente: F-254
Campo de marcação: 190 x 190 mm
Lente: F-330
Campo de marcação: 240 x 240 mm
Lente: F-420
Campo de marcação: 310 x 310 mm
Lente | Campo de marcação | Área de trabalho: eixos x/y | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Ausfahrbahrer Tisch | Doppel-Wechseltisch | ||
F-100 | 70 x 70 mm | 880 x 470 mm | 880 x 320 mm | 434 x 320 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 930 x 500 mm | 930 x 370 mm | 459 x 370 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 494 x 375 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 500 x 375 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 500 x 375 mm |
Lente: F-100
Campo de marcação: 70 x 70 mm
Lens: F-160
Marking field: 120 x 120 mm
Lens: F-254
Marking field: 190 x 190 mm
Lens: F-330
Marking field: 240 x 240 mm
Lente: F-420
Campo de marcação: 310 x 310 mm
Lente | Campo de marcação | Área de trabalho: eixos x/y |
---|---|---|
F-100 | 70 x 70 | 1180 x 420 |
F-160 | 120 x 120 | 1230 x 450 |
F-254 | 190 x 190 | 1300 x 450 |
F-330 | 240 x 240 | 1300 x 450 |
F-420 | 310 x 310 | 1300 x 450 |