실제로 작동하는 레이저를 경험해보세요!
Speedy 시리즈: 최대 1016 x 610 mm 크기의 CO2 레이저 조각 및 절단 기계
⚫ 조각 | ⚫ 컷팅 | ⚫ 마킹 |
레이저 종류: | CO₂, Flexx or Fiber laser |
---|---|
작업 영역: | 610 x 305 up to 1016 x 610 mm |
최대 작업물 높이: | 125 - 305 mm |
레이저 파워: | 20 - 120 watts |
SP 시리즈: 대형 소재 용 CO2 레이저 커팅 머신.
⚫ 조각 | ⚫ 컷팅 | ⎯ 마킹 |
레이저 종류: | CO₂ laser |
---|---|
작업 영역: | 1245 x 710 up to 3250 x 3210 mm |
최대 작업물 높이: | 50 - 112 mm |
레이저 파워: | 40 - 400 watts |
SpeedMarker 시리즈: 금속 및 플라스틱 라벨링 용 산업용 고속 레이저 마킹.
⚫ 조각 | ⎯ 컷팅 | ⚫ 마킹 |
레이저 종류: | CO₂ or Fiber laser |
---|---|
최대 작업 영역: | 190 x 190 up to 1300 x 450 mm |
최대 작업물 높이: | 250 - 764 mm |
레이저 파워: | 20 - 100 watts / 20 watts MOPA |
안경, 구체 및 병 조각 용
사용가능한
Speedy 100 시리즈 | Speedy 300 시리즈 | Speedy 360 시리즈 | Speedy 400 시리즈 | SP500 시리즈 | |
---|---|---|---|---|---|
로타리 장치, tiltable | ⎯ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
로타리 장치 with cone | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
로타리 장치 with rollers | ⎯ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⎯ |
Combined 로타리 장치 (cone and rollers can be exchanged) | ⎯ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⎯ |
Maximum workpiece length | 350 mm | 485 mm (cone) 680 mm (roller) | 550mm (cone) 745mm (roller) | 760mm (cone) 960mm (roller) | 840mm (cone) 1040mm (roller) |
Maximum workpiece diameter* | 118 mm | 184mm (cone) 94mm (roller) | 207mm (cone) 96mm (roller) | 270mm (cone) 180mm (roller) | 250mm (cone) 150mm (roller) |
Maximum weight | 3 kg | 3kg (cone) 10kg (roller) | 3kg (cone) 10kg (roller) | 3kg (cone) 10kg (roller) | 3kg (cone) 10kg (roller) |
* 최대 직경은 삽입 된 렌즈에 따라 다릅니다!