Serie Speedy: máquinas de grabado y corte por láser de CO2 con área de trabajo hasta 1016 x 610 mm.
⚫ Grabar | ⚫ Cortar | ⚫ Marcar |
Tipo de láser: | CO₂, Flexx o Fibra Laser |
---|---|
Área de trabajo: | 610 x 305 up to 1016 x 610 mm |
Altura máxima de piezas: | 125 - 305 mm |
Potencia: | 20 - 120 Watt |
Serie SP: Corte por láser CO2 de materiales de gran tamaño.
⚫ Grabar | ⚫ Cortar | ⎯ Marcar |
Tipo de láser: | CO₂ Laser |
---|---|
Área de trabajo: | 1245 x 710 up to 2210 x 3210 mm |
Altura máxima de piezas: | 50 - 112 mm |
Potencia: | 40 - 400 Watt |
Serie SpeedMarker: Marcado industrial con láser de alta velocidad para marcar metales y plásticos.
⚫ Grabar | ⎯ Cortar | ⚫ Marcar |
Tipo de láser: | CO₂ o Fibra Laser |
---|---|
Máx. superficie de trabajo: | 190 x 190 up to 1300 x 450 mm |
Altura máxima de piezas: | 250 - 764 mm |
Potencia: | 20 - 100 Watt / 20 + 100 Watt MOPA |
Este tutorial le mostrará cómo cortar y grabar en madera contrachapada y Trolase Thins de 0,5 mm, y ,además, cortar Trolase de 3,2 mm de grosor. (Todos los materiales de grabado están disponibles en la web de consumibles Trotec: www.materiales-grabado.es)
Para fabricar esta muestra usted puede usar cualquier máquina láser de la serie de grabadoras láser Speedy.
Sugerimos mantener la película transparente sobre el material laminado si solo está cortando.
Cree su propio diseño o use nuestra plantilla. Envíela al láser con los parámetros láser recomendados. Los parámetros pueden variar dependiendo de la máquina utilizada, de la potencia disponible del láser y del grosor del material.
Modo de procesamiento | Resolución | Línea de corte |
---|---|---|
Standard | 500 dpi | ninguna |
Medio tono | Otros |
---|---|
Color | geometrías optimizadas Primero las geometrías internas |
Coloque el material sobre la mesa de corte en panal de abeja en su láser y cubra el resto de la superficie de trabajo para crear un vacío más fuerte. Los parámetros pueden diferir dependiendo de la máquina láser y de la potencia disponible del láser.
Procesamiento con láser | Color | Proceso | Potencia (%) | Velocidad (%) |
---|---|---|---|---|
Grabado de madera contrachapada | Negro | Grabado | 80 | 100 |
Corte de madera contrachapada | Rojo | Corte | 90 | 1,3 |
TroLase 3,2 mm | Rojo | Corte | 85 | 1,2 |
Corte de TroLase Thins 0,5 mm | Rojo | Corte | 100 | 1,5 |
Grabado de TroLase Thins 0,5 mm | Negro | Grabado | 40 | 25 |
ppp/Hz | Pasadas | Asistencia de aire | Offset Z | Avanzado |
---|---|---|---|---|
500 | 1 | desactivado | - | Ninguna |
1000 | 1 | activado | - | Ninguna |
1000 | 1 | activado | -2 mm | Ninguna |
1000 | 1 | activado | - | Ninguna |
500 | 1 | desactivado | - | Ninguna |
Retire la lámina protectora de la parte posterior de Trolase Thins y pegue este a la madera contrachapada. Luego coloque los recortes de laminado sobre los recortes sobre la madera contrachapada en cualquier color que desee.