Speedy Serie: Lasergravier – und Schneidmaschinen für Formate bis 1016 x 610 mm
⚫ Gravieren | ⚫ Schneiden | ⚫ Markieren |
Lasertyp: | CO₂, Flexx oder Fiber Laser |
---|---|
Bearbeitungsfläche: | 610 x 305 - 1016 x 610 mm |
Max. Werkstückhöhe: | 125 - 305 mm |
Laserleistung: | 20 - 120 Watt |
SP Serie: CO2 Laser Cutter für großformatige Materialien.
⚫ Gravieren | ⚫ Schneiden | ⎯ Markieren |
Lasertyp: | CO₂ Laser |
---|---|
Bearbeitungsfläche: | 1245 x 710 - 3250 x 3210 mm |
Max. Werkstückhöhe: | 50 - 112 mm |
Laserleistung: | 40 - 400 Watt |
SpeedMarker Serie: Industrielle High-Speed Lasermarkierung für die Kennzeichnung von Metallen und Kunststoffen.
⚫ Gravieren | ⎯ Schneiden | ⚫ Markieren |
Lasertyp: | CO₂ oder Fiber Laser |
---|---|
Max. Bearbeitungsfläche: | 190 x 190 - 1300 x 450 mm |
Max. Werkstückhöhe: | 250 - 764 mm |
Laserleistung: | 20 - 100 Watt / 20 + 100 Watt MOPA |
Die Laserbeschriftungsgeräte der Trotec SpeedMarker Serie sind mit unterschiedlich großen Bearbeitungsflächen erhältlich, um Bauteile und Komponenten unterschiedlicher Größen kennzeichnen zu können. Dabei ist die Größe der Bearbeitungsfläche von folgenden Faktoren abhängig:
Durch das Verfahren der Achsen (=Segmentierung) kann das gesamte Bearbeitungsfeld im Beschriftungslaser verwendet werden. Die Steuerung erfolgt dabei über die intuitive Beschriftungssoftware SpeedMark. Untenstehend erhalten Sie einen Überblick über alle Bearbeitungsflächen je nach Konfiguration und Ausstattung der jeweiligen Trotec Laser-Workstation.
Bearbeitungsflächen SpeedMarker 700
Bearbeitungsflächen SpeedMarker 1300
Bearbeitungsflächen SpeedMarker 1300 xl
Bearbeitungsflächen SpeedMarker 1600
Linse | Markierfeld | Bearbeitungsfeld: x-Achse | Bearbeitungsfeld: x-/y-Achse |
---|---|---|---|
F-100 | 70 x 70 mm | 390 x 70 mm | 390 x 350 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 440 x 120 mm | 440 x 400 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 510 x 190 mm | 510 x 435 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 560 x 240 mm | 560 x 460 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 580 x 310 mm | 580 x 495 mm |
Linse: F-100
Markierfeld: 70 x 70 mm
Linse: F-160
Markierfeld: 120 x 120 mm
Linse: F-254
Markierfeld: 190 x 190 mm
Linse: F-330
Markierfeld: 240 x 240 mm
Linse: F-420
Markierfeld: 310 x 310 mm
Linse | Markierfeld | Bearbeitungsfeld: x-Achse | Bearbeitungsfeld: x-/y-Achse |
---|---|---|---|
F-100 | 70 x 70 mm | 880 x 70 mm | 880 x 395 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 930 x 120 mm | 930 x 445 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 1010 x 190 mm | 1000 x 450 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 1050 x 240 mm | 1000 x 450 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 1100 x 310 mm | 1000 x 450 mm |
Linse: F-100
Markierfeld: 70 x 70 mm
Linse: F-160
Markierfeld: 120 x 120 mm
Linse: F-254
Markierfeld: 190 x 190 mm
Linse: F-330
Markierfeld: 240 x 240 mm
Linse: F-420
Markierfeld: 310 x 310 mm
Linse | Markierfeld | Bearbeitungsfeld: x-/y-Achse | ||
---|---|---|---|---|
Basis | Ausfahrbahrer Tisch | Doppel-Wechseltisch | ||
F-100 | 70 x 70 mm | 880 x 470 mm | 880 x 320 mm | 434 x 320 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 930 x 500 mm | 930 x 370 mm | 459 x 370 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 494 x 375 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 500 x 375 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 500 x 375 mm |
Linse: F-100
Markierfeld: 70 x 70 mm
Linse: F-160
Markierfeld: 120 x 120 mm
Linse: F-254
Markierfeld: 190 x 190 mm
Linse: F-330
Markierfeld: 240 x 240 mm
Linse: F-420
Markierfeld: 310 x 310 mm
Linse | Markierfeld | Bearbeitungsfeld: x-/y-Achse |
---|---|---|
F-100 | 70 x 70 mm | 1180 x 420 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 1230 x 450 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 1300 x 450 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 1300 x 450 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 1300 x 450 mm |