Speedy-serien: CO2-lasergraverer og -skærere af formater op til 1016 x 610 mm
⚫ Graver | ⚫ Skær | ⚫ Mærk |
Lasertype: | CO₂, Flexx eller Fiber laser |
---|---|
Arbejdsområde: | 610 x 305 op til 1016 x 610 mm |
Arbejdsemnets maks. højde: | 125 - 305 mm |
Lasereffekt: | 20 - 120 watt |
SP-serien: CO2-laserskærer til materialer i stort format.
⚫ Graver | ⚫ Skær | ⎯ Mærk |
Lasertype: | CO₂ laser |
---|---|
Arbejdsområde: | 1245 x 710 op til 2210 x 3210 mm |
Arbejdsemnets maks. højde: | 50 - 112 mm |
Lasereffekt: | 40 - 400 watt |
SpeedMarker-serien: Industriel high-speed lasermærkning til mærkning af metaller og plast.
⚫ Graver | ⎯ Skær | ⚫ Mærk |
Lasertype: | CO₂ eller Fiber laser |
---|---|
Maks. arbejdsområde: | 190 x 190 op til 1300 x 450 mm |
Arbejdsemnets maks. højde: | 250 - 764 mm |
Lasereffekt: | 20 - 100 watt / 20 + 100 watt MOPA |
SpeedMarker laser arbejdsstationerne giver mulighed for arbejdsområder i forskellige størrelser til mærkning af komponenter og elementer. Arbejdsområdet afhænger af følgende faktorer:
Bevægelse af akserne (=segmentering) giver mulighed for at bruge hele arbejdsområdet. Kontrollen udføres via SpeedMark mærkningssoftwaren. Neden for finder du en oversigt over de respektive arbejdsområder, afhængigt af laser arbejdsstationens konfiguration og udstyr
Arbejdsområder SpeedMarker 700
Arbejdsområder SpeedMarker 1300
Arbejdsområder SpeedMarker 1300 xl
Arbejdsområder SpeedMarker 1600
Linse | Mærkningsfelt | Arbejdsområde: x-akse | Arbejdsområde: x-/y-akser |
---|---|---|---|
F-100 | 70 x 70 mm | 390 x 70 mm | 390 x 350 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 440 x 120 mm | 440 x 400 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 510 x 190 mm | 510 x 435 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 560 x 240 mm | 560 x 460 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 580 x 310 mm | 580 x 495 mm |
Linse: F-100
Mærkningsfelt: 70 x 70 mm
Linse: F-160
Mærkningsfelt: 120 x 120 mm
Linse: F-254
Mærkningsfelt: 190 x 190 mm
Linse: F-330
Mærkningsfelt: 240 x 240 mm
Linse: F-420
Mærkningsfelt: 310 x 310 mm
Linse | Mærkningsfelt | Arbejdsområde: x-akse | Arbejdsområde: x-/y-akser |
---|---|---|---|
F-100 | 70 x 70 mm | 880 x 70 mm | 880 x 395 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 930 x 120 mm | 930 x 445 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 1010 x 190 mm | 1000 x 450 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 1050 x 240 mm | 1000 x 450 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 1100 x 310 mm | 1000 x 450 mm |
Linse: F-100
Mærkningsfelt: 70 x 70 mm
Linse: F-160
Mærkningsfelt: 120 x 120 mm
Linse: F-254
Mærkningsfelt: 190 x 190 mm
Linse: F-330
Mærkningsfelt: 240 x 240 mm
Linse: F-420
Mærkningsfelt: 310 x 310 mm
Linse | Mærkningsfelt | Arbejdsområde med x-/y-akser | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Ausfahrbahrer Tisch | Doppel-Wechseltisch | ||
F-100 | 70 x 70 mm | 880 x 470 mm | 880 x 320 mm | 434 x 320 mm |
F-160 | 120 x 120 mm | 930 x 500 mm | 930 x 370 mm | 459 x 370 mm |
F-254 | 190 x 190 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 494 x 375 mm |
F-330 | 240 x 240 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 500 x 375 mm |
F-420 | 310 x 310 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 375 mm | 500 x 375 mm |
Linse: F-100
Mærkningsfelt: 70 x 70 mm
Linse: F-160
Mærkningsfelt: 120 x 120 mm
Linse: F-254
Mærkningsfelt: 190 x 190 mm
Linse: F-330
Mærkningsfelt: 240 x 240 mm
Linse: F-420
Mærkningsfelt: 310 x 310 mm
Linse | Mærkningsfelt | Arbejdsområde: x-/y-akser |
---|---|---|
F-100 | 70 x 70 | 1180 x 420 |
F-160 | 120 x 120 | 1230 x 450 |
F-254 | 190 x 190 | 1300 x 450 |
F-330 | 240 x 240 | 1300 x 450 |
F-420 | 310 x 310 | 1300 x 450 |